Das Ergebnis des ersten Spieltags (Doublette formé):
Jürgen / Iris | 3 | +25 |
Andrea / Bommy | 3 | +22 |
Norbert P. / Norbert N. | 3 | +18 |
Karin / Michael | 2 | 0 |
Brigitte / Rüdiger / Heinz | 1 | +3 |
Ulla / Werner | 1 | -4 |
Peter / Birgit | 1 | -11 |
Hilde / Uli | 1 | -12 |
Ralf / Winfred | 0 | -20 |
2. Spieltag (Doublette mêlée)
Andrea / Hatta | 3 | +15 |
Birgit / Manfred | 2 | +12 |
Karin / Ralf | 2 | +10 |
Brigitte / Bettina | 2 | +9 |
Oliver / Werner Schw. | 2 | +8 |
Rüdiger / Ingo | 2 | +7 |
Werner / Peter | 2 | +6 |
Heike / Bommy | 2 | +4 |
Uli / Ernst | 2 | +3 |
Hilde / Norbert Pf. | 1 | -6 |
Winni / Jutta | 1 | -10 |
Ennatz / Christof | 0 | -14 |
Heinz / Marta | 0 | -18 |
Ulla / Ramona | 0 | -29 |
3. Spieltag (Supermêlé)
Peter Sch. | 3 | +31 |
Jürgen M. | 3 | +22 |
Kai | 3 | +17 |
Werner Sch. | 2 | +19 |
Karin | 2 | +14 |
Heinz | 2 | +8 |
Peter W. | 2 | +8 |
Norbert N. | 2 | +6 |
Birgit | 2 | +6 |
Manfred J. | 2 | +4 |
Hilde | 2 | +2 |
Ulla | 2 | 0 |
Andrea | 2 | -3 |
Norbert P. | 2 | -1 |
Werner St. | 1 | +1 |
Bommy | 1 | -5 |
Brigitte | 1 | -8 |
Rüdiger | 1 | -9 |
Bettina | 1 | -14 |
Gaby | 1 | -17 |
Ernst | 0 | -16 |
Michael | 0 | -19 |
Jan | 0 | -20 |
Winni | 0 | -22 |
Heike | 0 | -25 |
4. Spieltag (Triplette formé)
Andrea / Bommy / Hatta | 3 | +11 |
Winni / Rüdiger | 2 | +7 |
Heike / Markus | 2 | +6 |
Olli / Ralf / Jutta | 2 | +5 |
Norbert N. / Manni J. / Norbert P. | 2 | +5 |
Volker / Manni / Ramona | 2 | -2 |
Werner / Ulla / Michael | 1 | -5 |
Birgit / Peter / Bettina | 1 | -9 |
Brigitte / Heinz | 0 | -12 |
Berni / Uli / Jan | 0 | -16 |